Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Deportes Liga Local Veteráns
2016-2017 Liga Local de Veteráns - Clasificación

 

CLASIFICACIÓN LIGA FUTBOL 7 VETERÁNS

TEMPADA 2016-17

SEGUNDA VOLTA
EQUIPO LOCAL EQUIPO VISITANTE L. V.
MEIGALLO - CALEF. SER-JO GASOLINERA FECES 4 2
ARTE DIXITAL - ABELEDOS BRIF - MULTISPORT 4 5
TINTORES - O MENHIR - BAR ESMORGA FRUTAS VERIN 0 5
GANDAINAS AFIAUTO OPALO - PAN.LOLO 0 5
ROTOLDOS - BAR AMAYA MIXOS POUSA 5 0
AL. A CUNQUIÑA SARONI ES VERIN TIEN 21 ADEGA DO CANEDA 2 7
DESCANSA ES ABREA CUQUEJO BAR TOMAS

DESCANSA A DORNA





CLASIFICACIÓN

EQUIPO Ptos. P.X P.G P.E P.P G.F G.C Dif.
1 ARTE DIXITAL - ABELEDOS 63 27 20 3 4 114 54 +60
3 FRUTAS VERIN 55 27 17 4 6 62 23 +39
2 ES A CUQUEJO - BAR TOMAS 53 27 15 8 4 78 58 +20
4 OPALO PAN. LOLO 50 27 15 5 7 70 39 +31
5 MEIGALLO - CALEF. SERJO** 48 27 16 3 8 77 49 +28
7 ES VERIN - TIEN 21 - ADEGA CANEDA 47 27 14 5 8 73 51 +22
6 GASOLINERA FECES** 44 27 14 5 8 89 65 +24
8 A DORNA 43 27 14 1 12 60 55 +5
9 TINTORES - O MENHIR - BAR ESMORGA 35 27 10 5 12 50 60 -10
10 BRIF - MULTISPORT 29 27 7 8 12 40 59 -19
11 MIXOS POUSA 21 27 6 3 18 31 69 -38
12 GANDAINAS AFIAUTO 18 27 4 6 17 38 78 -40
13 ZAPATILLAS OPTI ALEN SOCI ALBEITAR** 15 14 6 3 5 38 34 +4
14 ROTOLDOS - BAR AMAYA 14 27 4 2 21 63 107 -44
15 ALIM. A CUNQUIÑA - SARONI 9 27 2 3 22 42 124 -78
  Gas Feces//Meigallo:3 puntos  menos por Sancion   392 164 64 164 925 925  
  Zapatillas: 6 puntos  menos por Sancion                

 

?>